Alibaba
100.00%السياق1 مليون
أقصى إخراج384 ألف
زمن p502,267 ms
الإنتاجية111.0 t/s
سعر الإدخال0.22 US$
سعر الإخراج0.66 US$
لا يحتفظ بالبياناتدون تدريبتخزين مؤقت
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
DeepSeek V4 Flash 0731 إصدار لقطة من النموذج اللغوي النصي، ويدعم الاستدلال واستخدام الأدوات والتخزين المؤقت الضمني.
دولار أمريكي لكل مليون رمز، حسب بيانات المزوّد الحالية.
الوسيط p50 خلال الساعة الماضية بالمللي ثانية؛ الأقل أفضل.
نسبة الجاهزية المعلنة خلال آخر 24 ساعة، وليست ضماناً تعاقدياً.
قارن الأسعار والأداء والخصوصية لكل مزوّد متاح لهذا النموذج.
| المزوّد | أقصى سياق | أقصى إخراج | زمن p50 | الإنتاجية p50 | جاهزية 24 ساعة | إدخال / مليون رمز | إخراج / مليون رمز | الخصوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba | 1 مليون | 384 ألف | 2,267 ms | 111.0 t/s | 99.997% | 0.22 US$ | 0.66 US$ | |
Baseten | 1 مليون | 384 ألف | 1,150 ms | 184.0 t/s | 99.846% | 0.13 US$ | 0.26 US$ | |
Blackbox | 1 مليون | 384 ألف | 1,801 ms | 71.0 t/s | 82.955% | 0.076 US$ | 0.153 US$ | |
Deepinfra | 1 مليون | 1 مليون | 761 ms | 73.5 t/s | 99.991% | 0.08 US$ | 0.18 US$ | |
Digitalocean | 1 مليون | 1 مليون | 403 ms | 46.5 t/s | 99.909% | 0.08 US$ | 0.252 US$ | |
Fireworks | 1 مليون | 384 ألف | 1,666 ms | 129.0 t/s | 99.999% | 0.22 US$ | 0.66 US$ | |
Gmicloud | 1 مليون | 384 ألف | 1,459 ms | 106.0 t/s | 98.740% | 0.352 US$ | 1.06 US$ | |
Inceptron | 1 مليون | 1 مليون | 747 ms | 72.0 t/s | 99.935% | 0.13 US$ | 0.28 US$ | |
Morph | 1 مليون | 1 مليون | 1,513 ms | 4.5 t/s | 100.000% | 0.079 US$ | 0.278 US$ | |
Novita | 1 مليون | 393.2 ألف | 3,729 ms | 192.0 t/s | 99.998% | 0.44 US$ | 1.32 US$ | |
Parasail | 1 مليون | 1 مليون | 658 ms | 75.0 t/s | 99.998% | 0.14 US$ | 0.28 US$ | |
Particle | 1 مليون | 384 ألف | 365 ms | — | 99.997% | 0.14 US$ | 0.28 US$ | |
Relace | 1 مليون | 1 مليون | 2,446 ms | 41.5 t/s | 99.996% | 0.065 US$ | 0.18 US$ | |
Runware | 1 مليون | 384 ألف | 2,334 ms | 399.5 t/s | 99.972% | 0.076 US$ | 0.153 US$ | |
Streamlake | 1 مليون | 384 ألف | 1,565 ms | 61.0 t/s | 100.000% | 0.44 US$ | 1.32 US$ | |
Togetherai | 1 مليون | 1 مليون | 660 ms | 71.0 t/s | 99.782% | 0.14 US$ | 0.28 US$ | |
Wafer | 1 مليون | 1 مليون | 1,751 ms | 274.0 t/s | 99.981% | 0.28 US$ | 0.56 US$ |
الوسائط والقدرات المتاحة عبر مزوّدي التشغيل.
deepseek/deepseek-v4-flash-0731خيارات أخرى من نفس المطوّر أو الفئة.