Alibaba
99.99%السياق1 مليون
أقصى إخراج128 ألف
زمن p502,882 ms
الإنتاجية67.0 t/s
سعر الإدخال1.4 US$
سعر الإخراج4.4 US$
لا يحتفظ بالبياناتدون تدريبتخزين مؤقت
zai/glm-5.2
GLM-5.2 يقدم قدرات برمجة قوية، ودعم سياق قابل للاستخدام بحجم 1M، ونقاط قوة مستمرة في المهام طويلة الأمد.
دولار أمريكي لكل مليون رمز، حسب بيانات المزوّد الحالية.
الوسيط p50 خلال الساعة الماضية بالمللي ثانية؛ الأقل أفضل.
نسبة الجاهزية المعلنة خلال آخر 24 ساعة، وليست ضماناً تعاقدياً.
قارن الأسعار والأداء والخصوصية لكل مزوّد متاح لهذا النموذج.
| المزوّد | أقصى سياق | أقصى إخراج | زمن p50 | الإنتاجية p50 | جاهزية 24 ساعة | إدخال / مليون رمز | إخراج / مليون رمز | الخصوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alibaba | 1 مليون | 128 ألف | 2,882 ms | 67.0 t/s | 99.992% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Baseten | 1 مليون | 128 ألف | 1,598 ms | 123.0 t/s | 99.162% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Blackbox | 1 مليون | 128 ألف | — | — | 50.404% | 0.8 US$ | 2.55 US$ | |
Crusoe | 262.1 ألف | 128 ألف | 463 ms | 390.5 t/s | 97.295% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Deepinfra | 1 مليون | 128 ألف | 450 ms | 92.5 t/s | 99.947% | 0.75 US$ | 2.4 US$ | |
Digitalocean | 262.1 ألف | 52.4 ألف | 388 ms | 141.0 t/s | 99.743% | 0.7 US$ | 2.2 US$ | |
Fireworks | 1 مليون | 128 ألف | 722 ms | 104.0 t/s | 99.996% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Friendli | 1 مليون | 128 ألف | 198 ms | 152.5 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Gmicloud | 1 مليون | 1 مليون | 3,633 ms | 61.0 t/s | 96.661% | 1.05 US$ | 3.3 US$ | |
Inceptron | 1 مليون | 1 مليون | 603 ms | 60.5 t/s | 100.000% | 1.2 US$ | 4.2 US$ | |
Morph | 1 مليون | 128 ألف | 868 ms | 224.5 t/s | 100.000% | 0.842 US$ | 3.14 US$ | |
Nebius | 1 مليون | 1 مليون | 729 ms | 578.0 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Novita | 1 مليون | 128 ألف | 1,507 ms | 65.5 t/s | 99.981% | 0.904 US$ | 2.84 US$ | |
Parasail | 262.1 ألف | 128 ألف | 592 ms | 155.0 t/s | 98.266% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Runware | 1 مليون | 128 ألف | 2,295 ms | 77.0 t/s | 99.830% | 0.8 US$ | 2.55 US$ | |
Streamlake | 1 مليون | 128 ألف | 1,943 ms | 105.0 t/s | 99.931% | 0.803 US$ | 2.52 US$ | |
Togetherai | 256 ألف | 128 ألف | 178 ms | 214.0 t/s | 99.936% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Zai | 1 مليون | 128 ألف | 2,767 ms | 86.0 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ |
الوسائط والقدرات المتاحة عبر مزوّدي التشغيل.
zai/glm-5.2خيارات أخرى من نفس المطوّر أو الفئة.