Baseten
99.99%السياق1 مليون
أقصى إخراج131 ألف
زمن p50889 ms
الإنتاجية229.0 t/s
سعر الإدخال0.15 US$
سعر الإخراج0.5 US$
لا يحتفظ بالبياناتدون تدريبتخزين مؤقت
zai/glm-5.3-flash
GLM-5.3-Flash هو نموذج برمجة متعدد الوسائط أصيل من Z.ai، يتميز بإجمالي 320 مليار معلمة، و18 مليار معلمة نشطة، ونافذة سياق بحجم 1M رمز. تدعم بنيته الفعالة للانتباه الهجين البرمجة المرئية، واستخدام الأدوات، وسير العمل الاحترافي الشامل عبر التعليمات البرمجية، والمتصفحات، والمستندات، والواجهات الرسومية.
دولار أمريكي لكل مليون رمز، حسب بيانات المزوّد الحالية.
الوسيط p50 خلال الساعة الماضية بالمللي ثانية؛ الأقل أفضل.
نسبة الجاهزية المعلنة خلال آخر 24 ساعة، وليست ضماناً تعاقدياً.
قارن الأسعار والأداء والخصوصية لكل مزوّد متاح لهذا النموذج.
| المزوّد | أقصى سياق | أقصى إخراج | زمن p50 | الإنتاجية p50 | جاهزية 24 ساعة | إدخال / مليون رمز | إخراج / مليون رمز | الخصوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseten | 1 مليون | 131 ألف | 889 ms | 229.0 t/s | 99.991% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Deepinfra | 1 مليون | 1 مليون | 1,603 ms | 16.0 t/s | 99.908% | 0.075 US$ | 0.25 US$ | |
Digitalocean | 1 مليون | 1 مليون | 434 ms | 109.0 t/s | 100.000% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Fireworks | 1 مليون | 131 ألف | 1,289 ms | 122.0 t/s | 99.998% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Friendli | 1 مليون | 131 ألف | 360 ms | 96.0 t/s | 99.943% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Gmicloud | 1 مليون | 1 مليون | 4,174 ms | 60.0 t/s | 99.526% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Modal | 1 مليون | 1 مليون | 382 ms | 75.5 t/s | 99.956% | 0.45 US$ | 1.5 US$ | |
Morph | 1 مليون | 1 مليون | 965 ms | 73.0 t/s | 100.000% | 0.39 US$ | 1.36 US$ | |
Novita | 1 مليون | 128 ألف | 1,704 ms | 105.0 t/s | 100.000% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Parasail | 1 مليون | 1 مليون | 723 ms | 107.5 t/s | 100.000% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Particle | 1 مليون | 131 ألف | 1,126 ms | 78.0 t/s | 99.999% | 0.05 US$ | 0.2 US$ | |
Relace | 1 مليون | 131.1 ألف | 1,356 ms | 61.0 t/s | 99.845% | 0.071 US$ | 0.238 US$ | |
Runinfra | 1 مليون | 1 مليون | 979 ms | 48.0 t/s | 99.876% | 0.1 US$ | 0.4 US$ | |
Runware | 131.1 ألف | 131.1 ألف | 650 ms | 142.0 t/s | 99.603% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Streamlake | 1 مليون | 128 ألف | 1,415 ms | 82.0 t/s | 99.831% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Togetherai | 1 مليون | 1 مليون | 725 ms | 95.0 t/s | 99.922% | 0.15 US$ | 0.5 US$ | |
Wafer | 1 مليون | 1 مليون | 607 ms | 28.0 t/s | 99.912% | 0.1 US$ | 0.35 US$ | |
Zai | 1 مليون | 131 ألف | 5,924 ms | 54.0 t/s | 99.946% | 0.15 US$ | 0.5 US$ |
الوسائط والقدرات المتاحة عبر مزوّدي التشغيل.
zai/glm-5.3-flashخيارات أخرى من نفس المطوّر أو الفئة.