Baseten
99.86%السياق1 مليون
أقصى إخراج1 مليون
زمن p501,514 ms
الإنتاجية138.0 t/s
سعر الإدخال1.4 US$
سعر الإخراج4.4 US$
لا يحتفظ بالبياناتدون تدريبتخزين مؤقت
zai/glm-5.3
GLM 5.3 يقدم تحسينات شاملة في هندسة البرمجيات المعقدة وقدرات الوكلاء. يستخدم هذا النموذج نفس النموذج الأساسي لـ GLM-5.2، مع جميع التحسينات المدفوعة بالتدريب اللاحق.
دولار أمريكي لكل مليون رمز، حسب بيانات المزوّد الحالية.
الوسيط p50 خلال الساعة الماضية بالمللي ثانية؛ الأقل أفضل.
نسبة الجاهزية المعلنة خلال آخر 24 ساعة، وليست ضماناً تعاقدياً.
قارن الأسعار والأداء والخصوصية لكل مزوّد متاح لهذا النموذج.
| المزوّد | أقصى سياق | أقصى إخراج | زمن p50 | الإنتاجية p50 | جاهزية 24 ساعة | إدخال / مليون رمز | إخراج / مليون رمز | الخصوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseten | 1 مليون | 1 مليون | 1,514 ms | 138.0 t/s | 99.862% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Blackbox | 1 مليون | 262.1 ألف | — | — | 55.880% | 0.7 US$ | 2.2 US$ | |
Crusoe | 1 مليون | 1 مليون | 5,081 ms | 415.0 t/s | 91.279% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Deepinfra | 1 مليون | 1 مليون | 386 ms | 144.0 t/s | 100.000% | 1.2 US$ | 4 US$ | |
Digitalocean | 1 مليون | 1 مليون | 1,388 ms | 200.0 t/s | 99.957% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Fireworks | 1 مليون | 1 مليون | 1,427 ms | 103.0 t/s | 99.992% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Friendli | 1 مليون | 1 مليون | 153 ms | 221.5 t/s | 100.000% | 1.26 US$ | 3.96 US$ | |
Gmicloud | 1 مليون | 1 مليون | 902 ms | 126.0 t/s | 98.974% | 1.12 US$ | 3.52 US$ | |
Inceptron | 1 مليون | 1 مليون | 666 ms | 43.0 t/s | 99.860% | 1.25 US$ | 4.4 US$ | |
Modal | 1 مليون | 1 مليون | 452 ms | 157.5 t/s | 99.815% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Morph | 1 مليون | 1 مليون | 788 ms | 208.5 t/s | 100.000% | 1.25 US$ | 4.4 US$ | |
Novita | 1 مليون | 128 ألف | 677 ms | 73.5 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Parasail | 1 مليون | 1 مليون | 501 ms | 93.5 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Runware | 1 مليون | 1 مليون | 2,174 ms | 102.5 t/s | 100.000% | 1.2 US$ | 4 US$ | |
Streamlake | 1 مليون | 128 ألف | 1,380 ms | 84.0 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Togetherai | 1 مليون | 1 مليون | 121 ms | 424.0 t/s | 100.000% | 1.4 US$ | 4.4 US$ | |
Wafer | 1 مليون | 1 مليون | 346 ms | — | 100.000% | 1.19 US$ | 4.4 US$ | |
Zai | 1 مليون | 128 ألف | 4,172 ms | 31.0 t/s | 99.851% | 1.4 US$ | 4.4 US$ |
الوسائط والقدرات المتاحة عبر مزوّدي التشغيل.
zai/glm-5.3خيارات أخرى من نفس المطوّر أو الفئة.